Стоимость
| Тип |
Площадь дома |
Размер участка |
Стоимость |
| Таун-хаус без гаража | 107.33 кв.м. | 3 сотки | 6 440 000 |
| Таун-хаус без гаража | 152.11 кв.м. | 3 сотки | 9 127 000 |
| Таун-хаус без гаража | 110.7 кв.м | 3 сотки | 6 642 000 |
| Таун-хаус без гаража | 156.07 кв.м. | 5 соток | 9 365 000 |
| Таун-хаус с гаражом | 170.78 кв.м. | 3 сотки | 10 247 000 |
| Таун-хаус с гаражом | 175 кв.м | 3 сотки | 10 500 000 |
| Коттедж с гаражом | 192.24 кв.м. | 10 соток | 13 457 000 |
| Коттедж с гаражом | 233.27 кв.м. | 12 соток | 16 329 000 |









